| FULL NAME | Geoff Bagnall |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2001 |
| PLAYED TO | 2015 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Oak-Land Ford (2001) |
29 | 122 | 70 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
49 | 0 |
.574 | .000 |
0 | .000 | - |
| M.I.B. (2002) |
24 | 98 | 59 |
41 | 13 | 4 |
1 | 8 | 0 |
48 | 38 |
.602 | .632 |
83 | .847 | 1.479 |
| Creative Tecg (2003) |
21 | 92 | 48 |
33 | 10 | 2 |
3 | 7 | 0 |
37 | 34 |
.522 | .556 |
71 | .772 | 1.327 |
| DSS (2004) |
23 | 103 | 56 |
42 | 7 | 4 |
3 | 1 | 0 |
47 | 36 |
.544 | .548 |
80 | .777 | 1.325 |
| Daly Outlas (2005) |
24 | 96 | 63 |
38 | 21 | 1 |
3 | 4 | 0 |
32 | 41 |
.656 | .670 |
95 | .990 | 1.660 |
| Lawnboy (2006) |
28 | 116 | 73 |
48 | 13 | 8 |
4 | 1 | 1 |
54 | 47 |
.629 | .632 |
114 | .983 | 1.615 |
| LeCavalier (2007) |
1 | 4 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 |
.500 | .500 |
2 | .500 | 1.000 |
| Spares (2007) |
6 | 23 | 18 |
14 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 |
10 | 7 |
.783 | .800 |
25 | 1.087 | 1.887 |
| S&D (2008) |
2 | 8 | 6 |
4 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 |
.750 | .750 |
8 | 1.000 | 1.750 |
| Spares (2008) |
4 | 13 | 11 |
6 | 3 | 0 |
2 | 1 | 0 |
6 | 5 |
.846 | .857 |
20 | 1.538 | 2.396 |
| Expedia Cruises (2009) |
2 | 6 | 3 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 4 |
.500 | .500 |
5 | .833 | 1.333 |
| Spares (2009) |
2 | 9 | 6 |
3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 4 |
.667 | .667 |
9 | 1.000 | 1.667 |
| Spares (2010) |
2 | 6 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 |
.333 | .333 |
2 | .333 | .667 |
| Spares (2013) |
3 | 11 | 4 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 |
.364 | .364 |
4 | .364 | .727 |
| Spares (2015) |
2 | 7 | 5 |
3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 |
.714 | .714 |
8 | 1.143 | 1.857 |
| TOTALS | 173 | 714 | 426 |
242 | 75 | 22 | 17 |
24 | 1 | 301 | 226 |
.596 | .609 | 526 |
.736 | 1.346 |
Post Season