| FULL NAME | Judd Langley |
| POSITION | any, pitcher |
| CURRENT STATUS | N/A |
| PLAYED FROM | 2018 |
| PLAYED TO | 2023 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Driveway Doctor (2018) |
14 | 60 | 32 |
22 | 8 | 1 |
1 | 3 | 0 |
23 | 17 |
.533 | .556 |
45 | .750 | 1.306 |
| Expedia Cruises (2019) |
1 | 5 | 3 |
1 | 2 | 0 |
0 | 1 | 0 |
5 | 1 |
.600 | .667 |
5 | 1.000 | 1.667 |
| Spares (2022) |
5 | 14 | 5 |
5 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
1 | 4 |
.357 | .438 |
5 | .357 | .795 |
| Paragon (2023) |
16 | 67 | 38 |
32 | 6 | 0 |
0 | 2 | 1 |
31 | 11 |
.567 | .580 |
44 | .657 | 1.236 |
| TOTALS | 36 | 146 | 78 |
60 | 16 | 1 | 1 |
8 | 1 | 60 | 33 |
.534 | .558 | 99 |
.678 | 1.237 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Driveway Doctor (2018) |
10 | 39 | 18 |
16 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 |
11 | 12 |
.462 | .488 |
21 | .538 | 1.026 |
| Spares (2022) |
3 | 12 | 5 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 6 |
.417 | .417 |
6 | .500 | .917 |
| Paragon (2023) |
3 | 11 | 6 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
8 | 3 |
.545 | .545 |
6 | .545 | 1.091 |
| TOTALS | 16 | 62 | 29 |
26 | 2 | 1 | 0 |
2 | 0 | 23 | 21 |
.467 | .484 | 33 |
.532 | 1.017 |