| FULL NAME | Cal Gibbins |
| POSITION | OF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2019 |
| PLAYED TO | 2021 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2019) |
9 | 32 | 19 |
9 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 |
16 | 16 |
.594 | .639 |
38 | 1.188 | 1.826 |
| Spares (2020) |
9 | 40 | 29 |
12 | 10 | 3 |
4 | 0 | 1 |
30 | 18 |
.725 | .725 |
57 | 1.425 | 2.150 |
| Spares (2021) |
1 | 5 | 5 |
2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 3 |
.1000 | .1000 |
10 | 2.000 | 3.000 |
| TOTALS | 19 | 77 | 53 |
23 | 16 | 6 | 8 |
4 | 4 | 49 | 37 |
.688 | .703 | 105 |
1.364 | 2.067 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2019) |
2 | 9 | 5 |
2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 |
6 | 1 |
.556 | .556 |
10 | 1.111 | 1.667 |
| Spares (2021) |
1 | 4 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 |
.750 | .750 |
3 | .750 | 1.500 |
| TOTALS | 3 | 13 | 8 |
5 | 2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 6 | 2 |
.615 | .615 | 13 |
1.000 | 1.615 |