| FULL NAME | Matthew Jones |
| POSITION | 2B/SS |
| CURRENT STATUS | Full-time |
| PLAYED FROM | 2021 |
| PLAYED TO | 2026 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Blackfire (2021) |
14 | 65 | 46 |
29 | 12 | 4 |
1 | 0 | 0 |
31 | 26 |
.708 | .708 |
69 | 1.062 | 1.769 |
| Corbetts (2022) |
19 | 88 | 43 |
25 | 12 | 2 |
4 | 2 | 1 |
39 | 28 |
.489 | .500 |
71 | .807 | 1.307 |
| Downey (2023) |
23 | 101 | 60 |
36 | 15 | 5 |
4 | 4 | 2 |
57 | 44 |
.594 | .610 |
97 | .960 | 1.570 |
| Hustle Homes (2024) |
24 | 108 | 75 |
47 | 19 | 5 |
4 | 1 | 0 |
34 | 54 |
.694 | .697 |
116 | 1.074 | 1.771 |
| Downey (2025) |
23 | 98 | 54 |
42 | 10 | 2 |
0 | 3 | 1 |
30 | 30 |
.551 | .564 |
68 | .694 | 1.258 |
| Hustle Homes (2026) |
16 | 69 | 41 |
21 | 15 | 0 |
5 | 0 | 1 |
28 | 25 |
.594 | .594 |
71 | 1.029 | 1.623 |
| TOTALS | 119 | 529 | 319 |
200 | 83 | 18 | 18 |
10 | 5 | 219 | 207 |
.603 | .610 | 492 |
.930 | 1.540 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Blackfire (2021) |
4 | 19 | 11 |
6 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 |
9 | 8 |
.579 | .579 |
16 | .842 | 1.421 |
| Corbetts (2022) |
7 | 31 | 18 |
10 | 2 | 4 |
2 | 1 | 0 |
21 | 11 |
.581 | .594 |
34 | 1.097 | 1.691 |
| Downey (2023) |
5 | 20 | 10 |
5 | 4 | 1 |
0 | 0 | 1 |
2 | 6 |
.500 | .500 |
16 | .800 | 1.300 |
| Hustle Homes (2024) |
8 | 32 | 17 |
12 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
5 | 14 |
.531 | .531 |
25 | .781 | 1.313 |
| Downey (2025) |
7 | 29 | 18 |
13 | 4 | 1 |
0 | 0 | 0 |
9 | 5 |
.621 | .621 |
24 | .828 | 1.448 |
| TOTALS | 31 | 131 | 74 |
46 | 17 | 9 | 2 |
1 | 1 | 46 | 44 |
.564 | .568 | 115 |
.877 | 1.446 |