| FULL NAME | Chris Gullett |
| POSITION | OF/IF |
| CURRENT STATUS | Spare |
| PLAYED FROM | 2022 |
| PLAYED TO | 2026 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2022) |
6 | 25 | 11 |
7 | 3 | 1 |
0 | 0 | 1 |
5 | 9 |
.440 | .440 |
16 | .640 | 1.080 |
| Spares (2023) |
7 | 27 | 19 |
15 | 3 | 0 |
1 | 2 | 0 |
13 | 15 |
.704 | .724 |
25 | .926 | 1.650 |
| Spares (2024) |
6 | 21 | 11 |
10 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
2 | 7 |
.524 | .545 |
12 | .571 | 1.117 |
| Spares (2025) |
3 | 11 | 4 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 |
.364 | .364 |
4 | .364 | .727 |
| Spares (2026) |
4 | 16 | 8 |
4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 1 |
5 | 3 |
.500 | .500 |
13 | .813 | 1.313 |
| TOTALS | 26 | 100 | 53 |
40 | 10 | 2 | 1 |
3 | 2 | 27 | 37 |
.530 | .543 | 70 |
.700 | 1.244 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2023) |
2 | 7 | 4 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 |
.571 | .571 |
5 | .714 | 1.286 |
| Spares (2024) |
1 | 4 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 |
.500 | .500 |
2 | .500 | 1.000 |
| Spares (2025) |
1 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 |
.667 | .667 |
2 | .667 | 1.333 |
| TOTALS | 4 | 14 | 8 |
7 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 5 |
.571 | .571 | 9 |
.642 | 1.214 |