| FULL NAME | Vijay Shahani |
| POSITION | SS/3B/OF/R |
| CURRENT STATUS | Full-time |
| PLAYED FROM | 2024 |
| PLAYED TO | 2026 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Hustle Homes (2024) |
9 | 39 | 23 |
19 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 |
11 | 13 |
.590 | .590 |
30 | .769 | 1.359 |
| Spares (2024) |
3 | 10 | 5 |
3 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 |
.500 | .500 |
7 | .700 | 1.200 |
| REAP Capital (2025) |
23 | 95 | 59 |
46 | 12 | 0 |
1 | 7 | 0 |
26 | 22 |
.621 | .647 |
74 | .779 | 1.426 |
| Process & Steam (2026) |
12 | 51 | 24 |
22 | 1 | 1 |
0 | 5 | 0 |
5 | 21 |
.471 | .518 |
27 | .529 | 1.047 |
| TOTALS | 47 | 195 | 111 |
90 | 17 | 2 | 2 |
12 | 1 | 45 | 57 |
.569 | .594 | 138 |
.707 | 1.301 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Hustle Homes (2024) |
7 | 31 | 14 |
11 | 3 | 0 |
0 | 0 | 1 |
6 | 10 |
.452 | .452 |
17 | .548 | 1.000 |
| REAP Capital (2025) |
11 | 44 | 23 |
16 | 7 | 0 |
0 | 0 | 0 |
10 | 13 |
.523 | .523 |
30 | .682 | 1.205 |
| TOTALS | 18 | 75 | 37 |
27 | 10 | 0 | 0 |
0 | 1 | 16 | 23 |
.493 | .493 | 47 |
.626 | 1.120 |