Abbey-Oaks Slo-Pitch — Men's over-30 slo-pitch in Oakville, Ontario
Historical Player Stats — Glenn Hunt
FULL NAMEGlenn Hunt
POSITION1st
CURRENT STATUSN/A
PLAYED FROM2001
PLAYED TO2023
Player photo

Regular Season

TEAM (season)GPABH 1B2B3BHR BBSORBIRS AVGOB%TBSL%OPS
Budd's Saturn (2001) 2510561 000 000 330 .581.000 0.000-
Budd's Saturn (2002) 239850 3983 020 2522 .510.520 64.6531.173
Budd's Saturn (2003) 229249 4450 030 2919 .533.547 54.5871.134
Budd's Saturn (2004) 2611349 4180 010 2518 .434.439 57.504.943
ADVANTAGE (2005) 93112 1110 000 14 .387.387 13.419.806
Spares (2005) 52112 1110 000 36 .571.571 13.6191.190
Lawnboy (2006) 2810448 4152 052 2721 .462.486 57.5481.034
Budd's Saturn (2007) 259337 3331 042 1420 .398.423 42.452.874
Yesterday's (2008) 228233 3300 020 116 .402.417 33.402.819
Expedia Cruises (2009) 186626 2231 010 1918 .394.403 31.470.873
Hind Travel (2010) 196823 2030 043 1314 .338.375 26.382.757
FirstOntario CU (2011) 2710943 4120 012 1625 .394.400 45.413.813
Home Trust (2012) 249132 2921 000 1315 .352.352 36.396.747
Erin Park Lexus (2013) 166125 2311 001 1013 .410.410 28.459.869
RPM (2014) 2811150 4361 030 2517 .450.465 58.523.987
Expedia Cruises (2015) 289747 4511 031 2213 .485.500 50.5151.015
Kennedy Ford (2016) 2711045 3861 021 1120 .409.420 53.482.901
Blackfire (2017) 227531 2920 036 1022 .413.436 33.440.876
Driveway Doctor (2018) 2710947 4331 023 2024 .431.441 52.477.919
Driveway Doctor (2019) 207241 3830 031 1719 .569.587 44.6111.198
Blackfire (2020) 176823 2110 102 115 .338.338 27.397.735
Aligned Capital (2021) 166426 2510 002 510 .406.406 27.422.828
Pepsi (2022) 176426 2510 000 1117 .406.406 27.422.828
Hustle Homes (2023) 145321 2010 022 69 .396.418 22.415.833
TOTALS5051957857 71567131 4128377357 .437.449892 .455.905

Post Season

TEAM (season)GPABH 1B2B3BHR BBSORBIRS AVGOB%TBSL%OPS
Budd's Saturn (2002) 3125 500 000 21 .417.417 5.417.833
Budd's Saturn (2003) 277 511 000 54 .1000.1000 101.4292.429
Budd's Saturn (2004) 4168 701 000 23 .500.500 10.6251.125
Budd's Saturn (2005) 132 200 000 00 .667.667 2.6671.333
Lawnboy (2006) 6217 700 000 31 .333.333 7.333.667
Budd's Saturn (2007) 104016 1510 001 910 .400.400 17.425.825
Yesterday's (2008) 5199 720 000 52 .474.474 11.5791.053
Expedia Cruises (2009) 6172 200 010 10 .118.167 2.118.284
Hind Travel (2010) 82918 1710 000 78 .621.621 19.6551.276
FirstOntario CU (2011) 52013 1210 000 47 .650.650 14.7001.350
Home Trust (2012) 6203 210 000 22 .150.150 4.200.350
Erin Park Lexus (2013) 286 420 000 44 .750.750 81.0001.750
RPM (2014) 72715 1230 010 35 .556.571 18.6671.238
Expedia Cruises (2015) 51910 910 010 35 .526.550 11.5791.129
Kennedy Ford (2016) 5228 710 000 44 .364.364 9.409.773
Blackfire (2017) 5179 900 013 34 .529.556 9.5291.085
Driveway Doctor (2018) 93716 1610 011 86 .432.447 18.486.934
Driveway Doctor (2019) 114314 1310 001 510 .326.326 15.349.674
Pepsi (2022) 6229 720 000 45 .409.409 11.500.909
Hustle Homes (2023) 7279 900 001 39 .333.333 9.333.667
TOTALS113426186 1671820 577790 .436.443209 .490.933