Historical Player Stats — Stephen Ashley
| FULL NAME | Stephen Ashley |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2002 |
| PLAYED TO | 2013 |

Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budd's Saturn (2002) | 19 | 82 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 16 | .439 | .452 | 39 | .476 | .928 |
| Budd's Saturn (2003) | 26 | 97 | 37 | 32 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | 19 | .381 | .394 | 43 | .443 | .837 |
| Creative Tecg (2004) | 24 | 90 | 37 | 30 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 30 | .411 | .430 | 45 | .500 | .930 |
| LeCavalier (2005) | 23 | 89 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | .382 | .396 | 36 | .404 | .800 |
| Kennedy Ford (2006) | 23 | 77 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 13 | .325 | .381 | 28 | .364 | .745 |
| Budd's Saturn (2007) | 20 | 72 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 13 | .361 | .387 | 31 | .431 | .817 |
| S&D (2008) | 25 | 75 | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17 | 14 | .440 | .481 | 40 | .533 | 1.015 |
| IDC (2009) | 22 | 76 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 10 | .368 | .422 | 31 | .408 | .830 |
| IDC (2010) | 20 | 65 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | .338 | .386 | 25 | .385 | .770 |
| MPP Equipment (2011) | 22 | 83 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 20 | .386 | .446 | 34 | .410 | .855 |
| Erin Park Lexus (2012) | 11 | 42 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .476 | .488 | 21 | .500 | .988 |
| Kennedy Ford (2013) | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .400 | .400 | 2 | .400 | .800 |
| TOTALS | 236 | 853 | 332 | 295 | 31 | 6 | 0 | 47 | 23 | 138 | 167 | .389 | .421 | 375 | .439 | .860 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budd's Saturn (2002) | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | 3 | .375 | .750 |
| Budd's Saturn (2003) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0 | .000 | .286 |
| Creative Tecg (2004) | 6 | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .500 | .500 | 11 | .611 | 1.111 |
| LeCavalier (2005) | 6 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | 6 | .300 | .550 |
| Kennedy Ford (2006) | 5 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | .500 | 11 | .550 | 1.050 |
| Budd's Saturn (2007) | 9 | 33 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | .485 | .500 | 22 | .667 | 1.167 |
| S&D (2008) | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .462 | 6 | .545 | 1.007 |
| IDC (2009) | 5 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .294 | .333 | 6 | .353 | .686 |
| IDC (2010) | 4 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .571 | .600 | 9 | .643 | 1.243 |
| MPP Equipment (2011) | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | .750 | 2 | .667 | 1.417 |
| Erin Park Lexus (2012) | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | 2 | .154 | .308 |
| Kennedy Ford (2013) | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | .500 | 4 | .500 | 1.000 |
| TOTALS | 50 | 170 | 68 | 58 | 6 | 4 | 0 | 8 | 4 | 24 | 28 | .400 | .426 | 82 | .482 | .909 |