| FULL NAME | Leroy Creary |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2002 |
| PLAYED TO | 2022 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| MPP Equipment (2002) |
14 | 60 | 37 |
20 | 9 | 3 |
5 | 3 | 1 |
29 | 32 |
.617 | .635 |
67 | 1.117 | 1.752 |
| Spares (2002) |
4 | 19 | 13 |
4 | 5 | 3 |
1 | 0 | 0 |
11 | 12 |
.684 | .684 |
27 | 1.421 | 2.105 |
| Fin. Horizons (2003) |
22 | 95 | 52 |
19 | 22 | 4 |
7 | 4 | 5 |
64 | 47 |
.547 | .566 |
103 | 1.084 | 1.650 |
| Daly Outlas (2004) |
26 | 100 | 52 |
32 | 12 | 7 |
1 | 6 | 5 |
33 | 34 |
.520 | .547 |
81 | .810 | 1.357 |
| MPP Equipment (2005) |
23 | 102 | 55 |
37 | 15 | 2 |
1 | 2 | 0 |
41 | 36 |
.539 | .548 |
77 | .755 | 1.303 |
| LeCavalier (2006) |
20 | 87 | 49 |
27 | 17 | 3 |
2 | 3 | 3 |
14 | 35 |
.563 | .578 |
78 | .897 | 1.474 |
| Kennedy Ford (2007) |
23 | 87 | 38 |
21 | 10 | 4 |
3 | 2 | 4 |
26 | 32 |
.437 | .449 |
65 | .747 | 1.197 |
| Yesterday's (2008) |
6 | 19 | 10 |
7 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 7 |
.526 | .526 |
14 | .737 | 1.263 |
| Spares (2008) |
4 | 16 | 4 |
4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 |
.250 | .250 |
4 | .250 | .500 |
| Spares (2009) |
5 | 19 | 8 |
5 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 4 |
.421 | .421 |
12 | .632 | 1.053 |
| CBFS (2012) |
4 | 16 | 8 |
7 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
2 | 4 |
.500 | .529 |
9 | .563 | 1.092 |
| Spares (2012) |
1 | 5 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 |
.200 | .333 |
3 | .600 | .933 |
| Heat & Control (2013) |
4 | 16 | 6 |
4 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
6 | 4 |
.375 | .375 |
10 | .625 | 1.000 |
| Spares (2013) |
5 | 16 | 13 |
12 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 6 |
.813 | .813 |
14 | .875 | 1.688 |
| Kennedy Ford (2014) |
19 | 73 | 35 |
23 | 6 | 5 |
1 | 1 | 3 |
23 | 21 |
.479 | .486 |
54 | .740 | 1.226 |
| RPM (2015) |
20 | 94 | 47 |
33 | 5 | 8 |
1 | 5 | 0 |
32 | 25 |
.500 | .525 |
71 | .755 | 1.281 |
| Oak-Land Ford (2017) |
4 | 13 | 9 |
8 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 |
4 | 6 |
.692 | .733 |
12 | .923 | 1.656 |
| Spares (2017) |
4 | 15 | 8 |
5 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 2 |
.533 | .533 |
11 | .733 | 1.267 |
| Spares (2018) |
2 | 9 | 3 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 |
.333 | .333 |
5 | .556 | .889 |
| Spares (2022) |
2 | 10 | 5 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 |
.500 | .500 |
6 | .600 | 1.100 |
| TOTALS | 212 | 871 | 453 |
273 | 114 | 42 | 24 |
30 | 22 | 308 | 316 |
.520 | .536 | 723 |
.830 | 1.366 |
Post Season