| FULL NAME | Rob Soules |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2003 |
| PLAYED TO | 2006 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| MPP Equipment (2003) |
23 | 100 | 47 |
32 | 12 | 2 |
1 | 1 | 2 |
28 | 29 |
.470 | .475 |
66 | .660 | 1.135 |
| MPP Equipment (2004) |
24 | 104 | 63 |
53 | 6 | 3 |
1 | 0 | 1 |
31 | 50 |
.606 | .606 |
78 | .750 | 1.356 |
| RPM (2005) |
25 | 109 | 58 |
46 | 8 | 3 |
1 | 5 | 0 |
19 | 44 |
.532 | .553 |
75 | .688 | 1.241 |
| Lawnboy (2006) |
22 | 96 | 54 |
41 | 11 | 2 |
0 | 0 | 1 |
19 | 39 |
.563 | .563 |
69 | .719 | 1.281 |
| TOTALS | 94 | 409 | 222 |
172 | 37 | 10 | 3 |
6 | 4 | 97 | 162 |
.542 | .549 | 288 |
.704 | 1.254 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| MPP Equipment (2003) |
9 | 35 | 22 |
16 | 4 | 1 |
1 | 3 | 2 |
9 | 18 |
.629 | .658 |
31 | .886 | 1.544 |
| MPP Equipment (2004) |
3 | 14 | 8 |
7 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
4 | 7 |
.571 | .571 |
9 | .643 | 1.214 |
| RPM (2005) |
8 | 33 | 20 |
16 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 |
5 | 17 |
.606 | .618 |
27 | .818 | 1.436 |
| TOTALS | 20 | 82 | 50 |
39 | 7 | 2 | 2 |
4 | 3 | 18 | 42 |
.609 | .627 | 67 |
.817 | 1.445 |