| FULL NAME | Michael Moll |
| POSITION | OF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2003 |
| PLAYED TO | 2016 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2003) |
5 | 22 | 17 |
14 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
12 | 12 |
.773 | .783 |
26 | 1.182 | 1.964 |
| Spares (2005) |
1 | 5 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 3 |
.600 | .600 |
3 | .600 | 1.200 |
| Spares (2006) |
1 | 5 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 |
.600 | .600 |
3 | .600 | 1.200 |
| Spares (2007) |
9 | 34 | 24 |
19 | 1 | 3 |
1 | 2 | 0 |
8 | 12 |
.706 | .722 |
34 | 1.000 | 1.722 |
| Spares (2008) |
3 | 11 | 6 |
6 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 4 |
.545 | .583 |
6 | .545 | 1.129 |
| Spares (2009) |
7 | 27 | 14 |
6 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 |
15 | 11 |
.519 | .552 |
30 | 1.111 | 1.663 |
| Spares (2010) |
3 | 9 | 4 |
3 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 |
3 | 6 |
.444 | .583 |
7 | .778 | 1.361 |
| Spares (2012) |
6 | 24 | 19 |
12 | 5 | 2 |
0 | 1 | 0 |
4 | 8 |
.792 | .800 |
28 | 1.167 | 1.967 |
| Spares (2015) |
6 | 18 | 13 |
9 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 |
3 | 7 |
.722 | .737 |
20 | 1.111 | 1.848 |
| Spares (2016) |
2 | 7 | 3 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 1 |
.429 | .429 |
6 | .857 | 1.286 |
| TOTALS | 43 | 162 | 106 |
77 | 10 | 10 | 9 |
11 | 2 | 52 | 65 |
.654 | .676 | 163 |
1.006 | 1.682 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2016) |
2 | 7 | 3 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 |
.429 | .429 |
5 | .714 | 1.143 |
| TOTALS | 2 | 7 | 3 |
1 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
.428 | .428 | 5 |
.714 | 1.143 |