Historical Player Stats — Mark Mahannah
| FULL NAME | Mark Mahannah |
| POSITION | 1,3,OF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2005 |
| PLAYED TO | 2016 |

Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANTAGE (2005) | 22 | 83 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | .349 | .372 | 31 | .373 | .746 |
| Budd's Saturn (2006) | 23 | 82 | 34 | 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 19 | .415 | .435 | 45 | .549 | .984 |
| Kennedy Ford (2007) | 23 | 75 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 16 | .347 | .380 | 34 | .453 | .833 |
| Kennedy Ford (2008) | 26 | 90 | 45 | 34 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | 27 | .500 | .521 | 57 | .633 | 1.155 |
| IDC (2009) | 22 | 81 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 11 | .321 | .368 | 28 | .346 | .713 |
| FCT (2010) | 23 | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 12 | .333 | .375 | 25 | .333 | .708 |
| Kennedy Ford (2011) | 26 | 87 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 14 | .379 | .400 | 38 | .437 | .837 |
| FirstOntario CU (2012) | 24 | 91 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 20 | .385 | .398 | 40 | .440 | .837 |
| Blackfire (2013) | 22 | 87 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 21 | .483 | .500 | 45 | .517 | 1.017 |
| Manulife (2014) | 22 | 80 | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 16 | .425 | .459 | 39 | .487 | .946 |
| Arbonne (2015) | 23 | 88 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 9 | .330 | .359 | 31 | .352 | .711 |
| Erin Park Lexus (2016) | 20 | 86 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | .233 | .258 | 20 | .233 | .491 |
| TOTALS | 276 | 1005 | 378 | 328 | 47 | 1 | 2 | 45 | 43 | 167 | 188 | .376 | .402 | 433 | .430 | .833 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANTAGE (2005) | 7 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | .318 | .348 | 9 | .409 | .757 |
| Budd's Saturn (2006) | 9 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | .500 | .515 | 21 | .656 | 1.171 |
| Kennedy Ford (2007) | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | .550 | .571 | 13 | .650 | 1.221 |
| Kennedy Ford (2008) | 10 | 40 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 9 | .375 | .405 | 18 | .450 | .855 |
| IDC (2009) | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .533 | 8 | .571 | 1.105 |
| FCT (2010) | 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | .375 | .444 | 9 | .563 | 1.007 |
| Kennedy Ford (2011) | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 | .625 | 4 | .571 | 1.196 |
| FirstOntario CU (2012) | 6 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .440 | .440 | 12 | .480 | .920 |
| Blackfire (2013) | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 3 | .429 | .857 |
| Manulife (2014) | 3 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .636 | .636 | 7 | .636 | 1.273 |
| Arbonne (2015) | 5 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .227 | .227 | 5 | .227 | .455 |
| Erin Park Lexus (2016) | 5 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | .391 | .417 | 10 | .435 | .851 |
| TOTALS | 65 | 239 | 101 | 87 | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 44 | 52 | .422 | .445 | 119 | .497 | .943 |