| FULL NAME | Mark Leyser |
| POSITION | 1st,3rd Played C |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2004 |
| PLAYED TO | 2018 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Kennedy Ford (2004) |
7 | 29 | 19 |
15 | 2 | 0 |
2 | 3 | 0 |
16 | 13 |
.655 | .688 |
27 | .931 | 1.619 |
| Spares (2004) |
7 | 26 | 16 |
12 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 |
15 | 9 |
.615 | .643 |
23 | .885 | 1.527 |
| LeCavalier (2005) |
23 | 94 | 60 |
35 | 18 | 5 |
2 | 3 | 0 |
60 | 29 |
.638 | .649 |
94 | 1.000 | 1.649 |
| RPM (2006) |
21 | 91 | 58 |
23 | 15 | 7 |
13 | 7 | 0 |
63 | 46 |
.637 | .663 |
126 | 1.385 | 2.048 |
| LeCavalier (2007) |
22 | 91 | 57 |
37 | 14 | 1 |
5 | 5 | 3 |
34 | 35 |
.626 | .646 |
88 | .967 | 1.613 |
| Store Image (2008) |
24 | 96 | 60 |
49 | 5 | 2 |
4 | 7 | 0 |
41 | 38 |
.625 | .650 |
81 | .844 | 1.494 |
| MPP Equipment (2009) |
21 | 76 | 43 |
36 | 3 | 2 |
2 | 4 | 0 |
34 | 21 |
.566 | .588 |
56 | .737 | 1.324 |
| Memme (2010) |
23 | 101 | 55 |
37 | 11 | 6 |
1 | 6 | 0 |
43 | 33 |
.545 | .570 |
81 | .802 | 1.372 |
| Spares (2011) |
2 | 8 | 7 |
5 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 |
.875 | .875 |
11 | 1.375 | 2.250 |
| Spares (2013) |
2 | 9 | 5 |
5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 |
.556 | .556 |
5 | .556 | 1.111 |
| Expedia Cruises (2014) |
19 | 77 | 54 |
35 | 15 | 2 |
2 | 6 | 0 |
36 | 34 |
.701 | .723 |
79 | 1.026 | 1.749 |
| RPM (2015) |
24 | 104 | 61 |
38 | 15 | 3 |
6 | 5 | 1 |
49 | 38 |
.587 | .606 |
101 | .971 | 1.577 |
| RPM (2016) |
25 | 106 | 66 |
40 | 19 | 7 |
0 | 4 | 1 |
54 | 38 |
.623 | .636 |
99 | .934 | 1.570 |
| Spares (2018) |
1 | 4 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 |
.750 | .750 |
3 | .750 | 1.500 |
| TOTALS | 221 | 912 | 564 |
370 | 119 | 38 | 38 |
52 | 5 | 453 | 339 |
.618 | .639 | 874 |
.958 | 1.597 |
Post Season