Historical Player Stats — Kevin Covey
| FULL NAME | Kevin Covey |
| POSITION | Outfield |
| CURRENT STATUS | N/A |
| PLAYED FROM | 2015 |
| PLAYED TO | 2025 |

Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erin Park Lexus (2015) | 29 | 120 | 66 | 59 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 | 40 | .550 | .571 | 75 | .625 | 1.196 |
| Heat & Control (2016) | 28 | 121 | 79 | 60 | 17 | 2 | 0 | 11 | 0 | 47 | 48 | .653 | .682 | 100 | .826 | 1.508 |
| Kennedy Ford (2017) | 26 | 109 | 68 | 61 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 39 | .624 | .640 | 79 | .725 | 1.365 |
| Blackfire (2018) | 28 | 136 | 76 | 66 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 28 | 54 | .559 | .580 | 89 | .654 | 1.235 |
| Blackfire (2019) | 28 | 124 | 76 | 64 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 27 | 59 | .613 | .631 | 97 | .782 | 1.413 |
| Aligned Capital (2021) | 20 | 93 | 55 | 42 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 40 | .591 | .604 | 71 | .763 | 1.368 |
| Downey (2022) | 28 | 122 | 64 | 55 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | 39 | .525 | .547 | 73 | .598 | 1.145 |
| Downey (2023) | 27 | 112 | 69 | 56 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 32 | 46 | .616 | .653 | 83 | .741 | 1.394 |
| Blackfire (2024) | 28 | 124 | 73 | 60 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 21 | 52 | .589 | .617 | 87 | .702 | 1.318 |
| Expedia Cruises (2025) | 28 | 122 | 68 | 62 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 18 | 46 | .557 | .603 | 76 | .623 | 1.226 |
| TOTALS | 270 | 1183 | 694 | 585 | 85 | 21 | 3 | 79 | 13 | 282 | 463 | .586 | .612 | 830 | .701 | 1.314 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erin Park Lexus (2015) | 10 | 40 | 24 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | .600 | .600 | 31 | .775 | 1.375 |
| Heat & Control (2016) | 8 | 37 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | .486 | .486 | 22 | .595 | 1.081 |
| Kennedy Ford (2017) | 9 | 41 | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | .585 | .605 | 34 | .829 | 1.434 |
| Blackfire (2018) | 6 | 27 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | .593 | .593 | 24 | .889 | 1.481 |
| Blackfire (2019) | 6 | 27 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | .407 | .429 | 15 | .556 | .984 |
| Aligned Capital (2021) | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 2 | .400 | .800 |
| Downey (2022) | 9 | 40 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | .550 | .550 | 28 | .700 | 1.250 |
| Downey (2023) | 9 | 32 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 13 | .500 | .556 | 19 | .594 | 1.149 |
| Blackfire (2024) | 8 | 33 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | .576 | .600 | 22 | .667 | 1.267 |
| Expedia Cruises (2025) | 10 | 40 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | .475 | .512 | 22 | .550 | 1.062 |
| TOTALS | 76 | 322 | 171 | 136 | 25 | 7 | 3 | 12 | 4 | 91 | 98 | .531 | .547 | 219 | .680 | 1.228 |