Historical Player Stats — Eddie Urquhart
| FULL NAME | Eddie Urquhart |
| POSITION | OF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2009 |
| PLAYED TO | 2017 |

Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy Ford (2009) | 24 | 91 | 34 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 20 | .374 | .400 | 44 | .484 | .884 |
| MPP Equipment (2010) | 21 | 87 | 46 | 35 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 18 | .529 | .539 | 65 | .747 | 1.286 |
| Erin Park Lexus (2011) | 22 | 89 | 49 | 36 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 16 | .551 | .560 | 66 | .742 | 1.302 |
| FirstOntario CU (2012) | 25 | 107 | 64 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | .598 | .598 | 79 | .738 | 1.336 |
| Erin Park Lexus (2013) | 23 | 103 | 57 | 40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 34 | .553 | .562 | 79 | .767 | 1.329 |
| Erin Park Lexus (2014) | 25 | 108 | 60 | 44 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 40 | 23 | .556 | .571 | 84 | .778 | 1.349 |
| Erin Park Lexus (2015) | 23 | 98 | 67 | 57 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 35 | .684 | .687 | 79 | .806 | 1.493 |
| Erin Park Lexus (2016) | 19 | 87 | 52 | 38 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 27 | .598 | .602 | 72 | .828 | 1.430 |
| Erin Park Lexus (2017) | 21 | 85 | 61 | 43 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 42 | 33 | .718 | .730 | 84 | .988 | 1.719 |
| TOTALS | 203 | 855 | 490 | 369 | 86 | 29 | 6 | 20 | 4 | 287 | 241 | .573 | .582 | 652 | .762 | 1.345 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy Ford (2009) | 11 | 41 | 23 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | .561 | .581 | 43 | 1.049 | 1.630 |
| MPP Equipment (2010) | 5 | 20 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | .350 | .381 | 11 | .550 | .931 |
| Erin Park Lexus (2011) | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 | .375 | 6 | .750 | 1.125 |
| FirstOntario CU (2012) | 6 | 23 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | .478 | .538 | 17 | .739 | 1.278 |
| Erin Park Lexus (2013) | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .444 | .444 | 9 | 1.000 | 1.444 |
| Erin Park Lexus (2014) | 6 | 28 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | .643 | .643 | 24 | .857 | 1.500 |
| Erin Park Lexus (2015) | 10 | 40 | 28 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | .700 | .700 | 42 | 1.050 | 1.750 |
| Erin Park Lexus (2016) | 5 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | .560 | .560 | 19 | .760 | 1.320 |
| Erin Park Lexus (2017) | 10 | 48 | 35 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | 19 | .729 | .740 | 54 | 1.125 | 1.865 |
| TOTALS | 57 | 242 | 143 | 94 | 27 | 11 | 11 | 8 | 1 | 102 | 90 | .590 | .604 | 225 | .929 | 1.534 |