Historical Player Stats — Edmund Eng
| FULL NAME | Edmund Eng |
| POSITION | OF, C |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2010 |
| PLAYED TO | 2019 |

Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind Travel (2010) | 26 | 109 | 52 | 40 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 30 | .477 | .486 | 67 | .615 | 1.101 |
| MPP Equipment (2011) | 26 | 120 | 62 | 42 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 40 | 46 | .517 | .525 | 97 | .808 | 1.333 |
| Erin Park Lexus (2012) | 28 | 125 | 82 | 56 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 52 | 38 | .656 | .661 | 115 | .920 | 1.581 |
| Expedia Cruises (2013) | 27 | 125 | 76 | 58 | 13 | 5 | 0 | 6 | 1 | 13 | 60 | .608 | .626 | 99 | .792 | 1.418 |
| Expedia Cruises (2014) | 27 | 112 | 60 | 45 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 21 | 40 | .536 | .559 | 81 | .723 | 1.283 |
| Kennedy Ford (2015) | 28 | 120 | 62 | 49 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 45 | .517 | .528 | 79 | .658 | 1.187 |
| Kennedy Ford (2016) | 29 | 123 | 63 | 52 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 32 | .512 | .524 | 80 | .650 | 1.174 |
| Bird (2017) | 28 | 108 | 57 | 46 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 39 | .528 | .553 | 68 | .630 | 1.182 |
| Northfleet (2018) | 28 | 128 | 80 | 54 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 51 | 38 | .625 | .636 | 112 | .875 | 1.511 |
| Spares (2019) | 10 | 37 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | .541 | .553 | 26 | .703 | 1.255 |
| TOTALS | 257 | 1107 | 614 | 459 | 111 | 33 | 11 | 35 | 10 | 307 | 380 | .554 | .568 | 824 | .744 | 1.313 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind Travel (2010) | 8 | 29 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | .552 | .594 | 23 | .793 | 1.387 |
| MPP Equipment (2011) | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .1000 | .1000 | 8 | 1.000 | 2.000 |
| Erin Park Lexus (2012) | 6 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .565 | .565 | 17 | .739 | 1.304 |
| Expedia Cruises (2013) | 5 | 22 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | .500 | .542 | 13 | .591 | 1.133 |
| Expedia Cruises (2014) | 6 | 21 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | .810 | .833 | 20 | .952 | 1.786 |
| Kennedy Ford (2015) | 10 | 45 | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | .556 | .565 | 34 | .756 | 1.321 |
| Kennedy Ford (2016) | 5 | 20 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .550 | .550 | 15 | .750 | 1.300 |
| Bird (2017) | 6 | 25 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | .560 | .560 | 27 | 1.080 | 1.640 |
| Northfleet (2018) | 11 | 45 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 11 | .556 | .583 | 31 | .689 | 1.272 |
| Spares (2019) | 3 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .692 | .692 | 12 | .923 | 1.615 |
| TOTALS | 62 | 251 | 149 | 115 | 22 | 7 | 5 | 12 | 3 | 83 | 78 | .593 | .612 | 200 | .796 | 1.409 |