| FULL NAME | Kevin Lindegaard |
| POSITION | IF, OF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2009 |
| PLAYED TO | 2022 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Expedia Cruises (2009) |
8 | 29 | 12 |
8 | 3 | 0 |
1 | 1 | 2 |
4 | 8 |
.414 | .433 |
18 | .621 | 1.054 |
| Spares (2010) |
11 | 34 | 19 |
13 | 2 | 2 |
2 | 3 | 1 |
17 | 11 |
.559 | .595 |
31 | .912 | 1.506 |
| MPP Equipment (2011) |
17 | 76 | 47 |
23 | 11 | 5 |
8 | 5 | 0 |
40 | 33 |
.618 | .642 |
92 | 1.211 | 1.853 |
| MPP Equipment (2012) |
23 | 87 | 45 |
26 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0 |
44 | 32 |
.517 | .558 |
84 | .966 | 1.523 |
| Blackfire (2013) |
21 | 89 | 51 |
28 | 13 | 2 |
8 | 6 | 0 |
36 | 38 |
.573 | .600 |
92 | 1.034 | 1.634 |
| Kennedy Ford (2014) |
21 | 88 | 56 |
27 | 14 | 3 |
12 | 2 | 1 |
55 | 40 |
.636 | .644 |
112 | 1.273 | 1.917 |
| Spares (2015) |
4 | 15 | 7 |
5 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 4 |
.467 | .467 |
10 | .667 | 1.133 |
| Spares (2016) |
19 | 86 | 64 |
30 | 20 | 5 |
9 | 3 | 1 |
47 | 46 |
.744 | .753 |
121 | 1.407 | 2.160 |
| Spares (2017) |
5 | 19 | 14 |
6 | 7 | 0 |
1 | 0 | 0 |
6 | 8 |
.737 | .737 |
24 | 1.263 | 2.000 |
| Spares (2020) |
1 | 4 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
.250 | .250 |
2 | .500 | .750 |
| Spares (2021) |
1 | 5 | 4 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 4 |
.800 | .800 |
8 | 1.600 | 2.400 |
| Spares (2022) |
4 | 17 | 11 |
5 | 4 | 1 |
1 | 0 | 1 |
13 | 8 |
.647 | .647 |
20 | 1.176 | 1.824 |
| TOTALS | 135 | 549 | 331 |
173 | 84 | 23 | 51 |
28 | 6 | 268 | 232 |
.602 | .622 | 614 |
1.118 | 1.741 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Expedia Cruises (2009) |
6 | 17 | 8 |
7 | 1 | 0 |
0 | 5 | 2 |
2 | 7 |
.471 | .591 |
9 | .529 | 1.120 |
| Spares (2010) |
3 | 9 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 |
.333 | .400 |
3 | .333 | .733 |
| MPP Equipment (2011) |
2 | 7 | 4 |
2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
5 | 3 |
.571 | .625 |
10 | 1.429 | 2.054 |
| MPP Equipment (2012) |
10 | 41 | 20 |
9 | 3 | 3 |
5 | 0 | 0 |
24 | 19 |
.488 | .488 |
44 | 1.073 | 1.561 |
| Blackfire (2013) |
3 | 9 | 7 |
6 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 3 |
.778 | .778 |
8 | .889 | 1.667 |
| Kennedy Ford (2014) |
11 | 48 | 31 |
9 | 8 | 5 |
9 | 4 | 0 |
32 | 31 |
.646 | .673 |
76 | 1.583 | 2.256 |
| Spares (2016) |
9 | 43 | 23 |
13 | 7 | 1 |
2 | 3 | 0 |
15 | 18 |
.535 | .565 |
38 | .884 | 1.449 |
| TOTALS | 44 | 174 | 96 |
49 | 20 | 9 | 18 |
14 | 2 | 81 | 82 |
.551 | .585 | 188 |
1.080 | 1.666 |