| FULL NAME | Shane Noseworthy |
| POSITION | Utility Fielder |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2012 |
| PLAYED TO | 2022 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2012) |
3 | 9 | 5 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 |
.556 | .556 |
6 | .667 | 1.222 |
| Kennedy Ford (2013) |
24 | 100 | 55 |
39 | 14 | 2 |
0 | 6 | 3 |
32 | 29 |
.550 | .575 |
73 | .730 | 1.305 |
| Manulife (2014) |
20 | 78 | 42 |
36 | 4 | 2 |
0 | 2 | 0 |
21 | 26 |
.538 | .550 |
50 | .641 | 1.191 |
| Spares (2015) |
6 | 25 | 18 |
14 | 4 | 0 |
0 | 1 | 0 |
10 | 7 |
.720 | .731 |
22 | .880 | 1.611 |
| Spares (2016) |
6 | 26 | 13 |
12 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 9 |
.500 | .500 |
14 | .538 | 1.038 |
| Spares (2017) |
2 | 7 | 5 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 |
.714 | .714 |
6 | .857 | 1.571 |
| Spares (2018) |
4 | 15 | 8 |
7 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
4 | 5 |
.533 | .563 |
9 | .600 | 1.163 |
| Spares (2021) |
1 | 4 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 |
.250 | .250 |
3 | .750 | 1.000 |
| Spares (2022) |
3 | 11 | 6 |
6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 |
.545 | .545 |
6 | .545 | 1.091 |
| TOTALS | 69 | 275 | 153 |
122 | 26 | 5 | 0 |
10 | 3 | 79 | 85 |
.556 | .571 | 189 |
.687 | 1.259 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Kennedy Ford (2013) |
2 | 9 | 5 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 4 |
.556 | .556 |
6 | .667 | 1.222 |
| Manulife (2014) |
4 | 15 | 7 |
6 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 7 |
.467 | .500 |
8 | .533 | 1.033 |
| Spares (2019) |
1 | 3 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 |
.333 | .333 |
1 | .333 | .667 |
| Spares (2021) |
1 | 4 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 |
.500 | .500 |
2 | .500 | 1.000 |
| TOTALS | 8 | 31 | 15 |
13 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 9 | 12 |
.483 | .500 | 17 |
.548 | 1.048 |