| FULL NAME | Jordan Taylor |
| POSITION | SS |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2012 |
| PLAYED TO | 2016 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2012) |
3 | 11 | 7 |
7 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 5 |
.636 | .667 |
7 | .636 | 1.303 |
| Spares (2013) |
13 | 51 | 17 |
14 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 |
6 | 8 |
.333 | .358 |
23 | .451 | .809 |
| Spares (2014) |
19 | 68 | 39 |
30 | 6 | 3 |
0 | 7 | 0 |
14 | 32 |
.574 | .613 |
51 | .750 | 1.363 |
| Spares (2015) |
9 | 30 | 15 |
13 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 |
3 | 10 |
.500 | .531 |
18 | .600 | 1.131 |
| RPM (2016) |
26 | 110 | 51 |
28 | 16 | 5 |
2 | 7 | 3 |
25 | 39 |
.464 | .496 |
83 | .755 | 1.250 |
| TOTALS | 70 | 270 | 129 |
92 | 24 | 10 | 3 |
19 | 6 | 48 | 94 |
.477 | .512 | 182 |
.674 | 1.186 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| RPM (2016) |
4 | 20 | 10 |
8 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 | 7 |
.500 | .500 |
12 | .600 | 1.100 |
| TOTALS | 4 | 20 | 10 |
8 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 6 | 7 |
.500 | .500 | 12 |
.600 | 1.100 |