| FULL NAME | Adrian Martinez |
| POSITION | OF, IF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2012 |
| PLAYED TO | 2013 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Erin Park Lexus (2012) |
4 | 13 | 4 |
3 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 2 |
.308 | .357 |
6 | .462 | .819 |
| MPP Equipment (2012) |
9 | 36 | 18 |
11 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
7 | 13 |
.500 | .500 |
29 | .806 | 1.306 |
| Spares (2012) |
2 | 9 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 |
.111 | .111 |
2 | .222 | .333 |
| Heat & Control (2013) |
17 | 74 | 31 |
22 | 5 | 3 |
1 | 3 | 0 |
18 | 18 |
.419 | .442 |
45 | .608 | 1.050 |
| TOTALS | 32 | 132 | 54 |
36 | 9 | 8 | 1 |
4 | 0 | 28 | 35 |
.409 | .426 | 82 |
.621 | 1.048 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| MPP Equipment (2012) |
9 | 35 | 18 |
15 | 2 | 1 |
0 | 3 | 0 |
6 | 15 |
.514 | .553 |
22 | .629 | 1.181 |
| Heat & Control (2013) |
6 | 22 | 12 |
7 | 4 | 0 |
1 | 3 | 0 |
9 | 10 |
.545 | .600 |
19 | .864 | 1.464 |
| TOTALS | 15 | 57 | 30 |
22 | 6 | 1 | 1 |
6 | 0 | 15 | 25 |
.526 | .571 | 41 |
.719 | 1.291 |