| FULL NAME | Tony Rea |
| POSITION | Pitcher |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2012 |
| PLAYED TO | 2021 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2012) |
1 | 2 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 |
.500 | .750 |
1 | .500 | 1.250 |
| Spares (2013) |
3 | 13 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 |
.231 | .231 |
3 | .231 | .462 |
| Spares (2016) |
2 | 7 | 2 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
5 | 2 |
.286 | .375 |
6 | .857 | 1.232 |
| Spares (2017) |
3 | 13 | 7 |
4 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 5 |
.538 | .538 |
10 | .769 | 1.308 |
| Spares (2019) |
2 | 6 | 2 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
3 | 3 |
.333 | .429 |
5 | .833 | 1.262 |
| Paragon (2021) |
1 | 5 | 2 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 1 |
.400 | .400 |
3 | .600 | 1.000 |
| Spares (2021) |
3 | 14 | 8 |
6 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 3 |
.571 | .571 |
10 | .714 | 1.286 |
| TOTALS | 15 | 60 | 25 |
16 | 7 | 0 | 2 |
4 | 0 | 23 | 15 |
.416 | .453 | 38 |
.633 | 1.086 |