| FULL NAME | Shahn Khan |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2013 |
| PLAYED TO | 2022 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Heat & Control (2013) |
22 | 80 | 38 |
29 | 6 | 3 |
0 | 4 | 0 |
19 | 18 |
.475 | .500 |
50 | .625 | 1.125 |
| Kennedy Ford (2014) |
25 | 100 | 61 |
49 | 11 | 1 |
0 | 4 | 2 |
30 | 38 |
.610 | .625 |
74 | .740 | 1.365 |
| Spares (2015) |
2 | 5 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
1 | 3 |
.600 | .600 |
3 | .600 | 1.200 |
| Spares (2016) |
6 | 22 | 15 |
12 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
10 | 9 |
.682 | .682 |
19 | .864 | 1.545 |
| Spares (2017) |
1 | 3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 |
.667 | .750 |
4 | 1.333 | 2.083 |
| Spares (2018) |
1 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 |
.250 | .250 |
1 | .250 | .500 |
| Spares (2019) |
4 | 17 | 10 |
6 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 |
9 | 8 |
.588 | .588 |
14 | .824 | 1.412 |
| Spares (2021) |
4 | 15 | 9 |
9 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 7 |
.600 | .600 |
9 | .600 | 1.200 |
| Spares (2022) |
1 | 4 | 3 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 |
.750 | .750 |
6 | 1.500 | 2.250 |
| TOTALS | 66 | 250 | 142 |
111 | 24 | 7 | 0 |
9 | 4 | 72 | 88 |
.568 | .583 | 180 |
.720 | 1.303 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Heat & Control (2013) |
7 | 22 | 11 |
7 | 4 | 0 |
0 | 3 | 0 |
8 | 4 |
.500 | .560 |
15 | .682 | 1.242 |
| Kennedy Ford (2014) |
12 | 53 | 25 |
19 | 4 | 1 |
1 | 2 | 0 |
15 | 17 |
.472 | .491 |
34 | .642 | 1.132 |
| Spares (2016) |
1 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 |
.250 | .250 |
1 | .250 | .500 |
| Spares (2019) |
1 | 5 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 |
.200 | .200 |
1 | .200 | .400 |
| Spares (2021) |
1 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 |
.250 | .250 |
1 | .250 | .500 |
| TOTALS | 22 | 88 | 39 |
29 | 8 | 1 | 1 |
5 | 2 | 25 | 23 |
.443 | .473 | 52 |
.590 | 1.064 |