| FULL NAME | Daniel Purcell |
| POSITION | OF |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2014 |
| PLAYED TO | 2015 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Arbonne (2014) |
16 | 49 | 19 |
15 | 4 | 0 |
0 | 1 | 2 |
3 | 13 |
.388 | .400 |
23 | .469 | .869 |
| Spares (2014) |
2 | 7 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
.143 | .143 |
1 | .143 | .286 |
| Arbonne (2015) |
1 | 4 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
.500 | .500 |
2 | .500 | 1.000 |
| Spares (2015) |
6 | 23 | 10 |
9 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 7 |
.435 | .435 |
12 | .522 | .957 |
| TOTALS | 25 | 83 | 32 |
27 | 4 | 1 | 0 |
1 | 2 | 6 | 20 |
.385 | .392 | 38 |
.457 | .850 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Arbonne (2014) |
4 | 13 | 7 |
5 | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 |
2 | 3 |
.538 | .600 |
9 | .692 | 1.292 |
| Arbonne (2015) |
3 | 7 | 3 |
3 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 |
0 | 2 |
.429 | .600 |
3 | .429 | 1.029 |
| TOTALS | 7 | 20 | 10 |
8 | 2 | 0 | 0 |
5 | 0 | 2 | 5 |
.500 | .600 | 12 |
.600 | 1.200 |