| FULL NAME | Mathew Brown |
| POSITION | OF, R |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2016 |
| PLAYED TO | 2018 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| RPM (2016) |
23 | 98 | 60 |
41 | 8 | 4 |
7 | 2 | 5 |
29 | 37 |
.612 | .620 |
97 | .990 | 1.610 |
| Vesta (2017) |
26 | 101 | 63 |
33 | 16 | 5 |
9 | 8 | 0 |
76 | 44 |
.624 | .651 |
116 | 1.149 | 1.800 |
| Driveway Doctor (2018) |
2 | 9 | 4 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 4 |
.444 | .444 |
5 | .556 | 1.000 |
| Spares (2018) |
5 | 23 | 14 |
9 | 4 | 0 |
1 | 0 | 2 |
9 | 10 |
.609 | .609 |
21 | .913 | 1.522 |
| TOTALS | 56 | 231 | 141 |
86 | 29 | 9 | 17 |
10 | 7 | 117 | 95 |
.610 | .626 | 239 |
1.035 | 1.661 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| RPM (2016) |
4 | 19 | 12 |
5 | 3 | 2 |
2 | 0 | 0 |
11 | 6 |
.632 | .632 |
25 | 1.316 | 1.947 |
| Vesta (2017) |
6 | 24 | 13 |
9 | 3 | 0 |
1 | 3 | 0 |
9 | 12 |
.542 | .593 |
19 | .792 | 1.384 |
| Driveway Doctor (2018) |
5 | 19 | 13 |
8 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 |
8 | 12 |
.684 | .714 |
24 | 1.263 | 1.977 |
| TOTALS | 15 | 62 | 38 |
22 | 7 | 4 | 5 |
5 | 0 | 28 | 30 |
.612 | .641 | 68 |
1.097 | 1.739 |