Abbey-Oaks Slo-Pitch — Men's over-30 slo-pitch in Oakville, Ontario
Team Statistics — 2012

z CBFS

Regular Season
Player GP AB H 1B 2B 3B HR BB SO RBI RS AVG OB% TB SL% OPS ▾
Warren, Jeremey 41710 511 320 118 .588.632 221.2941.926
Timmons, Kevin 2410969 35219 420 5350 .633.640 1201.1011.741
Mozewsky, Michael 2711264 42124 670 5638 .571.597 102.9111.507
Hong, Steven 135231 2360 270 2219 .596.644 43.8271.471
Grano, Frank 114628 2053 010 917 .609.617 39.8481.465
Sgro, David 249855 37107 110 2721 .561.566 82.8371.402
McArthur, Bob 104225 1942 010 2010 .595.605 33.7861.390
Salema, Jim 2511155 3987 130 3346 .495.509 80.7211.229
Puffer, Daryl 153 300 000 12 .600.600 3.6001.200
Taylor, John 2511054 38141 130 2338 .491.504 73.6641.168
Creary, Leroy 4168 710 010 24 .500.529 9.5631.092
Hawke, Chris 197432 2443 130 1916 .432.455 45.6081.063
Van Dorn, Peter 228938 3251 030 1819 .427.446 45.506.951
Dutka, Dave 268834 2743 0100 1518 .386.449 44.500.949
Languay, Cliff 269840 3550 030 1918 .408.426 45.459.885
Lack, Sean 2610237 27100 050 1920 .363.393 47.461.853
Tomlinson, Dave 124615 1041 010 87 .326.340 21.457.797
Malloy, Mike 207019 1900 000 109 .271.271 19.271.543
SPARES 166238 21132 260 2530 .612.647 61.9831.631
TOTALS-1347655 4631274421 590390390 .486.507933 .6921.200
Post Season
Player GP AB H 1B 2B 3B HR BB SO RBI RS AVG OB% TB SL% OPS ▾
Timmons, Kevin 114226 997 120 1918 .619.636 521.2381.874
Mozewsky, Michael 103723 1570 130 1417 .622.650 33.8921.542
Hong, Steven 103822 1722 120 1612 .579.600 31.8161.416
Taylor, John 114021 1710 370 1622 .525.596 31.7751.371
Salema, Jim 114222 1444 020 1714 .524.545 34.8101.355
Hawke, Chris 82815 1221 010 77 .536.552 19.6791.230
Malloy, Mike 113520 2000 030 513 .571.605 20.5711.177
Puffer, Daryl 114221 1560 020 217 .500.523 27.6431.166
Sgro, David 114320 1361 010 911 .465.477 28.6511.128
Van Dorn, Peter 93013 1021 040 58 .433.500 17.5671.067
Dutka, Dave 113615 1221 030 69 .417.462 19.528.989
Languay, Cliff 82610 730 020 75 .385.429 13.500.929
McArthur, Bob 114212 921 010 108 .286.302 16.381.683
Lack, Sean 8268 800 010 67 .308.333 8.308.641
TOTALS-507248 17846186 340158158 .489.521348 .6861.208