| FULL NAME | Rob Johnston |
| POSITION | 2nd, ss, LF, LC |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2004 |
| PLAYED TO | 2006 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| MPP Equipment (2004) |
22 | 92 | 45 |
33 | 9 | 2 |
1 | 3 | 2 |
26 | 26 |
.489 | .505 |
61 | .663 | 1.168 |
| LeCavalier (2005) |
21 | 83 | 42 |
36 | 6 | 0 |
0 | 1 | 0 |
20 | 21 |
.506 | .512 |
48 | .578 | 1.090 |
| RPM (2006) |
21 | 90 | 42 |
31 | 7 | 3 |
1 | 5 | 1 |
22 | 20 |
.467 | .495 |
58 | .644 | 1.139 |
| TOTALS | 64 | 265 | 129 |
100 | 22 | 5 | 2 |
9 | 3 | 68 | 67 |
.486 | .503 | 167 |
.630 | 1.134 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| MPP Equipment (2004) |
3 | 12 | 5 |
4 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 |
.417 | .417 |
6 | .500 | .917 |
| LeCavalier (2005) |
6 | 21 | 10 |
8 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 |
7 | 5 |
.476 | .500 |
14 | .667 | 1.167 |
| RPM (2006) |
7 | 28 | 16 |
13 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 |
12 | 3 |
.571 | .571 |
19 | .679 | 1.250 |
| TOTALS | 16 | 61 | 31 |
25 | 4 | 2 | 0 |
1 | 0 | 21 | 10 |
.508 | .516 | 39 |
.639 | 1.155 |