| FULL NAME | Moshu Liang |
| POSITION | Any |
| CURRENT STATUS | Spare |
| PLAYED FROM | 2024 |
| PLAYED TO | 2026 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2024) |
8 | 31 | 8 |
8 | 0 | 0 |
0 | 1 | 3 |
4 | 7 |
.258 | .281 |
8 | .258 | .539 |
| Spares (2025) |
8 | 31 | 11 |
11 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
2 | 6 |
.355 | .375 |
11 | .355 | .730 |
| Spares (2026) |
1 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 |
.250 | .250 |
1 | .250 | .500 |
| TOTALS | 17 | 66 | 20 |
20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 14 |
.303 | .323 | 20 |
.303 | .626 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2024) |
2 | 6 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
.167 | .167 |
1 | .167 | .333 |
| Spares (2025) |
1 | 4 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 |
.250 | .250 |
1 | .250 | .500 |
| TOTALS | 3 | 10 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
.200 | .200 | 2 |
.200 | .400 |