| FULL NAME | Ray Chisholm |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | Retired |
| PLAYED FROM | 2002 |
| PLAYED TO | 2006 |
Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2002) |
12 | 53 | 32 |
23 | 7 | 1 |
1 | 1 | 0 |
17 | 20 |
.604 | .611 |
44 | .830 | 1.441 |
| Spares (2003) |
5 | 22 | 8 |
6 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 |
5 | 6 |
.364 | .417 |
12 | .545 | .962 |
| Spares (2004) |
1 | 4 | 2 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 |
.500 | .500 |
3 | .750 | 1.250 |
| TOTALS | 18 | 79 | 42 |
30 | 9 | 1 | 2 |
3 | 0 | 24 | 27 |
.531 | .548 | 59 |
.746 | 1.296 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H |
1B | 2B | 3B | HR |
BB | SO | RBI | RS |
AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
| Spares (2003) |
8 | 30 | 18 |
14 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 |
23 | 4 |
.600 | .600 |
22 | .733 | 1.333 |
| Lawnboy (2006) |
1 | 5 | 2 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
.400 | .400 |
2 | .400 | .800 |
| TOTALS | 9 | 35 | 20 |
16 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 23 | 4 |
.571 | .571 | 24 |
.685 | 1.257 |