Historical Player Stats — Chris Cheesman
| FULL NAME | Chris Cheesman |
| POSITION | N/A |
| CURRENT STATUS | N/A |
| PLAYED FROM | 2004 |
| PLAYED TO | 2019 |

Regular Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spares (2004) | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .545 | .545 | 7 | .636 | 1.182 |
| Budd's Saturn (2005) | 27 | 121 | 64 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 55 | 39 | .529 | .529 | 96 | .793 | 1.322 |
| Budd's Saturn (2006) | 26 | 109 | 58 | 38 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 50 | 32 | .532 | .532 | 97 | .890 | 1.422 |
| Kennedy Ford (2007) | 26 | 104 | 59 | 43 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 30 | .567 | .567 | 86 | .827 | 1.394 |
| FCT (2008) | 27 | 108 | 67 | 45 | 8 | 0 | 14 | 4 | 1 | 70 | 41 | .620 | .634 | 117 | 1.083 | 1.717 |
| MPP Equipment (2009) | 28 | 111 | 55 | 40 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 41 | 32 | .495 | .517 | 81 | .730 | 1.247 |
| FCT (2010) | 27 | 105 | 43 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 23 | .410 | .415 | 58 | .552 | .967 |
| FCT (2011) | 27 | 116 | 60 | 38 | 13 | 1 | 8 | 3 | 2 | 64 | 35 | .517 | .529 | 99 | .853 | 1.383 |
| Erin Park Lexus (2012) | 28 | 118 | 63 | 30 | 23 | 4 | 6 | 8 | 1 | 51 | 45 | .534 | .563 | 112 | .949 | 1.513 |
| RPM (2013) | 25 | 106 | 65 | 35 | 21 | 5 | 4 | 4 | 1 | 47 | 38 | .613 | .627 | 108 | 1.019 | 1.646 |
| Spares (2014) | 6 | 21 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | .857 | .857 | 26 | 1.238 | 2.095 |
| RPM (2015) | 25 | 110 | 66 | 38 | 17 | 0 | 11 | 7 | 0 | 54 | 48 | .600 | .624 | 116 | 1.055 | 1.678 |
| RPM (2016) | 24 | 101 | 56 | 39 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 | 28 | .554 | .567 | 79 | .782 | 1.349 |
| Spares (2017) | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2 | .500 | 1.000 |
| Spares (2018) | 4 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .571 | .571 | 9 | .643 | 1.214 |
| Spares (2019) | 5 | 19 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .737 | .737 | 23 | 1.211 | 1.947 |
| TOTALS | 309 | 1278 | 704 | 455 | 154 | 27 | 68 | 35 | 7 | 571 | 416 | .550 | .562 | 1116 | .873 | 1.436 |
Post Season
| TEAM (season) | GP | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | SO | RBI | RS | AVG | OB% | TB | SL% | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANTAGE (2004) | 3 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .571 | .571 | 8 | .571 | 1.143 |
| Budd's Saturn (2005) | 10 | 41 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | .488 | .500 | 27 | .659 | 1.159 |
| Budd's Saturn (2006) | 9 | 37 | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 15 | .595 | .595 | 37 | 1.000 | 1.595 |
| Kennedy Ford (2007) | 5 | 19 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | .579 | .600 | 13 | .684 | 1.284 |
| FCT (2008) | 7 | 27 | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16 | 13 | .667 | .727 | 31 | 1.148 | 1.875 |
| MPP Equipment (2009) | 7 | 27 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | .481 | .500 | 21 | .778 | 1.278 |
| FCT (2010) | 4 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .438 | .438 | 9 | .563 | 1.000 |
| FCT (2011) | 6 | 24 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8 | .500 | .600 | 18 | .750 | 1.350 |
| Erin Park Lexus (2012) | 6 | 23 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 7 | .609 | .640 | 23 | 1.000 | 1.640 |
| RPM (2013) | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .182 | .182 | 3 | .273 | .455 |
| RPM (2015) | 6 | 24 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | .583 | .600 | 25 | 1.042 | 1.642 |
| RPM (2016) | 4 | 19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | .632 | .667 | 22 | 1.158 | 1.825 |
| Oak-Land Ford (2018) | 6 | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | .462 | .462 | 17 | .654 | 1.115 |
| TOTALS | 76 | 308 | 165 | 113 | 31 | 5 | 16 | 20 | 1 | 156 | 104 | .535 | .564 | 254 | .824 | 1.389 |